비급여 항목 안내
분류 |
명칭 |
가격정보 |
|---|---|---|
| 내시경 | 위 내시경 | 60,000 |
| 위 내시경 수면료 | 50,000 | |
| 대장 내시경 | 90,000 | |
| 대장 내시경 수면료 | 80,000 | |
| 위·대장 내시경 | 150,000 | |
| 위·대장 내시경 수면료 | 100,000 | |
| 헬리코박터균 검사 | 30,000 | |
| 장정결제 | 오라팡 | 30,000 |
| 원프렙 | 30,000 | |
| 맥스쿨산 | 10,000 | |
| 기능의학검사 | 모발 미네랄 검사 | 130,000 |
| NK 세포 활성도 검사 | 80,000 | |
| 지연성 알레르기 검사 (lgG4 식품 알러지) | 200,000 | |
| 마스토체크 검사 (유방암 보조진단) | 120,000 | |
| 얼리텍 검사 (대장암 보조진단) | 200,000 | |
| 장내미생물 검사 | 200,000 | |
| 유전자 검사 (남성 7종, 여성 9종) | 150,000 | |
| 유전자 검사 (남성 13종, 여성 15종) | 200,000 | |
| 유전자 검사 (남성 27종, 여성 29종) | 300,000 | |
| 유전자 검사 (남성 86종, 여성 88종) | 400,000 | |
| 초음파 | 상복부 초음파 | 80,000 |
| 하복부 초음파 | 60,000 | |
| 갑상선 초음파 | 50,000 | |
| 경동맥 초음파 | 50,000 | |
| 유방 초음파 | 110,000 | |
| 심장 초음파 | 150,000 | |
| CT | 뇌 CT | 100,000 |
| 폐 CT | 100,000 | |
| 경추 CT | 100,000 | |
| 요추 CT | 100,000 | |
| 심장칼슘 CT | 120,000 | |
| 복부 CT | 100,000 | |
| 복부 CT (조영제 사용) | 270,000 | |
| 복부비만 CT | 100,000 | |
| 부비동 CT | 100,000 | |
| 방사선 | 골밀도 검사 | 50,000 |
| 유방 촬영 | 40,000 원 |
분류 |
명칭 |
가격정보 |
|---|---|---|
| 수액제 | 징코 Ginkgo (은행엽) | 100,000 |
| 모노퍼 5ml (철분주사) | 100,000 | |
| 엔아세틸시스테인 | 100,000 | |
| 카르니틴 (지방분해) | 20,000 | |
| 아르기닌 (지방분해, 근생성) | 100,000 | |
| 다이어트 수액 | 100,000 | |
| 파인헤파퓨전주 (간해독) | 20,000 | |
| 라이넥 | 35,000 | |
| 메르스몬 | 260,000 | |
| 플라센 | 160,000 | |
| 글루타치온 (항산화) | 30,000 ~ 50,000 | |
| 리포토신 (항산화, 고용량 알파리포산) | 30,000 ~ 50,000 | |
| 항산화 미네랄 5 / 9종 | 50,000 ~ 90,000 | |
| 마늘주사 (고용량 활성비타민B1) | 30,000 | |
| 감초주사 | 50,000 | |
| 마늘주사 + 알파리포산 | 50,000 | |
| 디펩티벤 (면역 아미노산) | 50,000 | |
| 아연 | 50,000 | |
| 셀레늄 | 30,000 ~ 100,000 | |
| 뉴트리헥스 100 | 50,000 | |
| 뉴트리헥스 250 | 70,000 | |
| 생리식염수/포도당 110 | 5,000 | |
| 생리식염수/포도당 250 | 10,000 | |
| 주사용멸균증류수 | 20,000 | |
| 아미노플라즈마5%E주(고함량 아미노산, 탈수치료 전해질 보충) | 100,000 | |
| 비타민B complex | 10,000 ~ 100,000 | |
| 고용량 비타민C | 30,000 ~ 50,000 | |
| 전해질 (마그네슘, 칼슘) | 10,000 ~ 20,000 | |
| 고칼로리 지질수액 (필수지방산+오메가3+항산화비타민) | 50,000 | |
| 마이어스칵테일 (비타민C, 태반주사 함유) | 80,000 | |
| 마이어스칵테일 (비타민C, 태반주사 함유) + 감초주사 | 100,000 | |
| 웰니스 특화 마이어스칵테일 | 200,000 | |
| 위너프페리 217 / 362 올인원 영양수액(고함량 오메가3 함유) | 100,000 / 150,000 | |
| 플루엔페라 (독감치료주사) | 100,000 | |
| 이부프로펜주 (진통해열주사) | 50,000 | |
| 파라세타몰 (진통해열주사) | 50,000 | |
| 파라몰주 | 200,000 | |
| 알리펜주 | 200,000 | |
| 맥시제식주 | 200,000 |
분류 |
명칭 |
가격정보 |
|---|---|---|
| 예방접종 | 유박스 비프리필드 (B형간염) | 40,000 |
| 하브릭스 (A형간염) | 80,000 | |
| 싱그릭스 (대상포진) | 1회 260,000 / 2회 500,000 | |
| 스카이조스타 (대상포진) | 140,000 | |
| 프리베나 20주 | 150,000 | |
| 가다실 9가 | 210,000 | |
| 아다셀 (디프테리아/파상풍/백일해) | 50,000 | |
| 디티부스터에스에스아이주 (디프테리아/파상풍) | 35,000 | |
| 엠엠알Ⅱ (홍역/유행성이하션염/풍진) | 30,000 | |
| 일양플루3가 (독감) | 30,000 | |
| GSK 4가 (독감) | 35,000 | |
| 주사제 | D3베이스주 100,000IU | 40,000 |
| D3베이스주 200,000IU | 40,000 | |
| D3베이스주 300,000IU | 80,000 | |
| 싸이모신알파 면역주사 | 80,000 | |
| 모노퍼 5ml (철분주사) | 100,000 | |
| 네비도주 (남성호르몬) | 300,000 |
분류 |
명칭 |
가격정보 |
|---|---|---|
| 제증명 수수료 | 일반 진단서 | 20,000 |
| 일반 진단서 사본 | 1,000 | |
| 영문 진단서 | 20,000 | |
| 소견서 (보험회사 청구용) | 15,000 | |
| 통원확인서 | 3,000 | |
| 통원확인서 사본 | 1,000 | |
| 시술확인서 | 10,000 | |
| 수술확인서 | 10,000 | |
| 의무기록 사본 1 ~ 5매 | 장당 1,000 | |
| 의무기록 사본 6매 이상 | 장당 100 | |
| CD 복사 (일반) | 10,000 | |
| 일반채용 진단서 | 30,000 | |
| 공무원채용 진단서 | 40,000 | |
| 건강진단서 (면허발급용) | 20,000 | |
| 건강진단서 (면허발급용) + Chest | 30,000 | |
| 건강진단서 (기숙사용) | 15,000 | |
| 건강진단 결과서 (보건증) | 20,000 | |
| 조직슬라이드 | 장당 7,000 | |
| 조직슬라이드 (파라핀 블록) | 20,000 | |
| 기타 | 비급여 진찰 / 처방료 | 10,000 ~ 40,000 |
| 자율신경계이상검사 (심박변이도, 스트레스) | 100,000 | |
| 24시 혈당측정기 (프리스타일리브레) | 110,000 | |
| 독감 / 코로나 신속항원검사 | 30,000 | |
| 인바디 검사 (체성분 검사) | 10,000 | |
| MD 크림 (의료기 보습제) | 40,000 ~ 95,000 |



